Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
ПРАЙС ЛИСТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | ||
для населения ООО "Управляющая компания "Вердуга" | ||
с 1 февраля 2023 г. | ||
№ п/п | Наименование работ | стоимость (руб.) |
РЕМОНТ И УСТАНОВКА УНИТАЗОВ | ||
1 | Замена гофры на унитаз, сальника | 810 |
2 | ремонт бочка со съемом | 1310 |
3 | ремонт бочка без съема | 990 |
4 | замена смывного бочка | 1310 |
5 | установка унитаза | 1980 |
6 | демонтаж унитаза | 330,0 |
7 | прочистка канализации в квартире ( 3.0 п.м.) | 660,0 |
8 | замена сливного крана в смывном бочке | 410,0 |
9 | замена канализации ( с заменой обвязки в ванной и сифона под раковиной) | 2460-4900 |
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ | ||
10 | Установка мойки на кухне (со сборкой) | 1150-1600 |
11 | установка раковины в ванной (со сборкой) | 1610 |
12 | Замена сифона раковины | 410 |
13 | Установка смесителя с подвддкой снизу | 990 |
14 | демонтаж смесителя с подводкой снизу | 490 |
15 | установка полотенцесушителя | 2460 |
16 | отключение и подключение стояка ЦО, ГВХ, ХВС | 2460 |
17 | Замена прокладки крана | 60 |
18 | установка смесителя (настенного) | 815 |
19 | демонтаж смесителя (настенного) | 330 |
20 | установка фанового тройника (демонтаж/монтаж) | 3250 |
21 | установка отсекающего вентиля | 970 |
22 | замена водоразборного крана | 450 |
23 | замена соединений | 390 |
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН | ||
24 | установка ванны (с обвязкой) | 3280 |
25 | демонтаж ванны (с обвязкой) | 1470 |
26 | Установка душевой кабины | 4100-9860 |
27 | демонтаж душевой кабины | 1470 |
28 | установка джакузи | 7390 |
29 | демонтаж дровяного водонагревателя | 750 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
30 | подключение стиральной машины | 1640 |
31 | подключение посудомоечной машины | 1640 |
32 | установка водонагревателя проточного (демонтаж/монтаж) | 2460 |
33 | установка водонагревателя накопительного (демонтаж/монтаж) | 2460 |
34 | подключение полотенцесушителя | 1640 |
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ | ||
35 | Установка радиатора чугунного без сварки (семь секций) | 3290 |
36 | установка радиатора чугунного со сварки (семь секций) бе установки вентилей и замены труб | 3290-4100 |
37 | установка вентиля и кранов на радиаторе | 600 |
ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | ||
38 | замена трубы водопроводной диаметром 1 (за 1 п.м.) | 650 |
39 | замена трубы водопроводной диаметром 1/4 (за 1 п.м.) | 700 |
40 | замена трубы водопроводной диаметром 1/2 (за 1 п.м.) | 290 |
41 | замена трубы водопроводной диаметром 3/4 (за 1 п.м.) | 370 |
42 | замена трубы водопроводной диаметром 2 (за 1 п.м.) | 750-1900 |
43 | установка трубы фановой лежак диаметром 50 (за 1 п.м.) | 618 |
44 | демонтаж трубы фановой лежак диаметром 50 (за 1 п.м.) | 410 |
45 | установка трубы фановой лежак диаметром 100 (за 1 п.м.) | 790 |
46 | демонтаж трубы фановой лежак диаметром 100 (за 1 п.м.) | 410 |
47 | замена трубы фановой лежак диаметром 150 (за 1 п.м.) | 860 |
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ | ||
48 | Установка счетчика на ХВС (при стандартной схеме подключения водосчетчика установка фильтра | 1720 |
49 | Установка 2-х счетчиков на ХВС (при стандартной схеме подключения водосчетчика установка фильтра) на одну квартиру | 2630 |
50 | замена счетчика на ХВС | 820 |
51 | Установка фильтра грубой очистки (демонтаж/монтаж) | 245 |
52 | Установка проточного фильтра (демонтаж/монтаж) | 330-1150 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
53 | установка автомата | 410 |
54 | установка светильника точечного | 410 |
55 | установка светильника (потолок) | 460 |
56 | установка розетки / выключателя (без штробления) одиночной | 160 |
57 | замена счетчика учета электроэнергии | 1150 |
58 | установка или перенос счетчика на другое место | 1970 |
59 | проводка кабеля наружная (за 1 п.м.) | 160 |
60 | скрытая проводка (за 1 п.м.) | 410 |
61 | установка звонка входной двери | 410 |
62 | установка люстры или бра | 575 |
63 | установка вентиля в вытяжку | до 816 |
64 | монтаж теплого пола (за 1м2) | до 495 |
65 | подключение стиральной машины | 1230 |
66 | подключение посудомоечной машины | 1230 |
67 | установка воднагревателя проточного | 1230 |
68 | установка водонагревателя накопительного | 1230 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||
69 | проверка дымоходов,вентиляционных каналов в 1 квартире | 495 |
70 | прочистка вентиляционных каналов за 1 п.м. | 164 |
71 | прочистка дымовых труб ( за 1 п.м.) | 164 |
ПРОЕМЫ (ОКНА, ДВЕРИ) | ||
72 | смена дверных петель (1 шт) | 201 |
73 | смена шпингалетов (1 шт) | 300 |
74 | смена замков врезных (1 шт) | 161 |
75 | смена замков накладных (1 шт) | 215 |
76 | ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен | 1310 |
77 | смена стелок толщиной 2-3 мм при площади стекла до 0,25 м2 | 625 |
78 | смена стекол толщиной 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м 2 | 391 |
79 | смена стекол толщиной 2-3 мм при площади стекла до 1,00 м2 | 282 |
ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
80 | прочистка дымохода 1 труба - дымоход | 680 |
81 | разборка кладки очагов необлицоавнных 1м3 | 1121 |
82 | разборка кладки очагов ноблицоавнных 1м3 | 1196 |
83 | малый ремонт печей "голландских" | 1253 |
84 | малый ремонт кухонных очагов боковой или задней стенок | 672 |
85 | малый ремонт кухонных очагов топочного или поддувального отверствия | 970 |
86 | офрмление справки ф.№7 (1 шт) | 30 |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов | ||
Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом | ||
выполняются по договорным ценам |